排名 股票 收盤價 漲跌 漲幅(%) 成交量(百萬)
1 3008 大立光 4305.00 150.00 3.61 5235.78
2 6409 旭隼 681.00 11.00 1.64 46.16
3 5274 信驊 634.00 1.00 0.16 332.19
4 6415 矽力-KY 629.00 13.00 2.11 231.57
5 1565 精華 539.00 -5.00 -0.92 54.84
排名 股票 收盤價 漲跌 漲幅(%) 成交量(百萬)
1 3008 大立光 4305.00 150.00 3.61 5235.78
2 6409 旭隼 681.00 11.00 1.64 46.16
3 5274 信驊 634.00 1.00 0.16 332.19
4 6415 矽力-KY 629.00 13.00 2.11 231.57
5 1565 精華 539.00 -5.00 -0.92 54.84
排名 股票 收盤價 漲跌 漲幅(%) 成交量(百萬)
1 3008 大立光 4305.00 150.00 3.61 5235.78
2 6409 旭隼 681.00 11.00 1.64 46.16
3 5274 信驊 634.00 1.00 0.16 332.19
4 6415 矽力-KY 629.00 13.00 2.11 231.57
5 1565 精華 539.00 -5.00 -0.92 54.84
排名 股票 收盤價 漲跌 漲幅(%) 成交量(百萬)
1 3008 大立光 4305.00 150.00 3.61 5235.78
2 6409 旭隼 681.00 11.00 1.64 46.16
3 5274 信驊 634.00 1.00 0.16 332.19
4 6415 矽力-KY 629.00 13.00 2.11 231.57
5 1565 精華 539.00 -5.00 -0.92 54.84
排名 股票 收盤價 漲跌 漲幅(%) 成交量(百萬)
1 3008 大立光 4305.00 150.00 3.61 5235.78
2 6409 旭隼 681.00 11.00 1.64 46.16
3 5274 信驊 634.00 1.00 0.16 332.19
4 6415 矽力-KY 629.00 13.00 2.11 231.57
5 1565 精華 539.00 -5.00 -0.92 54.84